요양원공개 자료 기반
옥천군립치매전담요양원
충북 옥천군 옥천읍 지용로 182-150
옥천군립치매전담요양원, 요양원, 주·야간보호센터, 두루살기, 옥천요양원
가격표
구분 · 등급/실별 금액입니다.
| 간식비 | 월 2,000원~ |
|---|---|
| 식재료비 | 월 9,000원~ |
| 상급침실료(1인실) | 월 1만원~ |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 |
표시 금액은 월 기준이며 부가세·부대비용이 별도일 수 있습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
확인 필요출처: 공공데이터
기본 정보
| 운영 | 사설 |
|---|---|
| 형태 | 요양원 |
| 주차 | 주차시설완비 |
| 대중교통 | 자가용 : 옥천(IC) →향수공원 오거리(좌회전) → 죽향초등학교앞 → 한옥전통문학체험관 전 로타리(12시방향) → 장애인보호작업장 → 도착대중교통 : 터미널 → 수북리행 버스 → 211번, 232번, 201번, 211번, 221번 → 장애인보호작업장 하차 → 도보 100m |
| 전화 | 043-731-8331 |
| 주소 | 충북 옥천군 옥천읍 지용로 182-15 |
| 홈페이지 | http://www.ochcare.co.kr |
편의시설
주차장
엘리베이터
휠체어 접근
장애인시설
매점
카페·휴게실
유족대기실
식당
셔틀버스
정원·산책로
흐리게 표시된 항목은 확인되지 않았거나 제공하지 않는 시설입니다.
위치
충북 옥천군 옥천읍 지용로 182-15
이 시설의 관계자이신가요?
사업자등록증으로 확인되면 가격표·사진·시설 정보를 직접 관리할 수 있습니다. 등록과 정보 수정은 무료입니다.
정보 출처공공데이터최근 확인2026.08.19