요양원공개 자료 기반
시립서부노인전문요양센터
서울 마포구 월드컵로36길 150
가격표
구분 · 등급/실별 금액입니다.
| 비급여(코드7) | 월 100원~ |
|---|---|
| 간식비 | 월 2,000원~ |
| 상급침실료(1인실) | 월 1만원~ |
| 식재료비 | 월 1만원~ |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 100원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 100원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 100원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 500원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 500원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 500원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 500원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 820원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 820원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 820원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 820원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 1,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 1,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 1,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 1,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,310원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,310원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,310원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,310원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,530원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,530원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,530원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,530원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,590원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,590원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,590원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,590원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,920원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,920원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,920원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 2,920원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 |
표시 금액은 월 기준이며 부가세·부대비용이 별도일 수 있습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
확인 필요출처: 공공데이터
기본 정보
| 운영 | 사설 |
|---|---|
| 형태 | 요양원 |
| 주차 | 54대 주차가능(지상/지하) - 환경친화적자동차 2면 / 가족배려주차장 5면 / 장애인 2면 / 전기차 충전소 1면 포함 |
| 대중교통 | ◎ 대중교통 이용시[지하철] - 6호선 마포구청 1번출구 100M직진후 우회전 (도보4분) [버스] - 간선 : 271 710 - 지선 : 7011 - 순환 : 8777 (주말) - 마을 : 마포08◎ 자가용 이용시 강변북로 → 마포구청방향 → 좌측 월드컵경기장방향 진입로 → 월드컵경기장 삼거리 우회전 → 마포종합행정타운 주차장 진입(우측 본 센터 건물 지하주차장)내부순환 성산방향 → 성산IC → 마포구청역 사거리 우회전 → 마포종합행정타운 주차장 진입(우측 본 센터 건물 지하주차장)주차장 진입시 구청주차장과 본 센터 주차장은 별도 입니다. 이용에 착오 없으시길 바랍니다. |
| 정원·규모 | 234 |
| 전화 | 02-376-0472 |
| 주소 | 서울 마포구 월드컵로36길 15 |
| 홈페이지 | http://www.seobusilver.or.kr |
편의시설
주차장
엘리베이터
휠체어 접근
장애인시설
매점
카페·휴게실
유족대기실
식당
셔틀버스
정원·산책로
흐리게 표시된 항목은 확인되지 않았거나 제공하지 않는 시설입니다.
위치
서울 마포구 월드컵로36길 15
이 시설의 관계자이신가요?
사업자등록증으로 확인되면 가격표·사진·시설 정보를 직접 관리할 수 있습니다. 등록과 정보 수정은 무료입니다.
정보 출처공공데이터최근 확인2026.08.18