요양원공개 자료 기반
시립동부노인전문요양센터
서울 성동구 마장로23길 120
어르신 전문요양 서비스를 제공하는 장기요양시설, 입소안내 및 이용정보 제공
가격표
구분 · 등급/실별 금액입니다.
| 간식비 | 월 2,000원~ |
|---|---|
| 상급침실료(1인실) | 월 1만원~ |
| 식재료비 | 월 1만원~ |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 |
표시 금액은 월 기준이며 부가세·부대비용이 별도일 수 있습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
확인 필요출처: 공공데이터
기본 정보
| 운영 | 사설 |
|---|---|
| 형태 | 요양원 |
| 주차 | 장애인 지정 주차장 포함 총 88대 가능 |
| 대중교통 | 상왕십리역 2번 출구에서 성동구보건소 방향으로 도보 7분거리 |
| 정원·규모 | 168 |
| 전화 | 02.3407.2788 |
| 주소 | 서울 성동구 마장로23길 12 |
| 홈페이지 | http://www.dbsc.or.kr |
편의시설
주차장
엘리베이터
휠체어 접근
장애인시설
매점
카페·휴게실
유족대기실
식당
셔틀버스
정원·산책로
흐리게 표시된 항목은 확인되지 않았거나 제공하지 않는 시설입니다.
위치
서울 성동구 마장로23길 12
이 시설의 관계자이신가요?
사업자등록증으로 확인되면 가격표·사진·시설 정보를 직접 관리할 수 있습니다. 등록과 정보 수정은 무료입니다.
정보 출처공공데이터최근 확인2026.08.18