요양원공개 자료 기반
하랑실버빌리지
경기 부천시 원미구 조마루로385번길 370
하랑실버빌리지 홈페이지에 오신것을 환영합니다. 경기도 부천시 원미구 조마루로 385번길 37 1~7층 (춘의동)
가격표
구분 · 등급/실별 금액입니다.
| 비급여(코드7) | 월 1,100원~ |
|---|---|
| 간식비 | 월 1,200원~ |
| 식재료비 | 월 1만원~ |
| 상급침실료(1인실) | 월 1만원~ |
| 비급여 | 비급여(코드7) | 월 1,100원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 1,200원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 1만원 | - | - | 가능 |
표시 금액은 월 기준이며 부가세·부대비용이 별도일 수 있습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
확인 필요출처: 공공데이터
기본 정보
| 운영 | 사설 |
|---|---|
| 형태 | 요양원 |
| 주차 | ○ 건물 내부 전용 주차 1. 지상 주차장 (장애인주차장포함 12대)2. 지하 1층 (9대) 주차○ 건물 외부 공용주차장 (도보로 3분거리)1. 경기 부천시 부천로 163 (춘의동 212-8)2. 평일 최대 4천원 / 주말,공휴일 무료○ 건물 외부 원미어울마당 (도보로 7분거리)1. 경기 부천시 부천로136번길 27 (원미동 71)2. 주말, 공휴일 무료 |
| 대중교통 | ○ 지하철역 춘의역7호선 2번 출구 도보 7분.○ 버스정류장1. 춘의테크노파크단지앞(11312) : 간선 606번, 661번, 일반 11번, 12번, 50번, 70-2번, 71번, 75번, 8번2. 춘의테크노파크단지앞(11313) : 간선 606번, 661번, 일반 11번, 12번, 50번, 70-2번, 71번, 75번, 8번3. 부천동행정복지센터.원미어울마당(11536) : 일반 56번4. 부천동행정복지센터.원미어울마당(11539) : 일반 56번5. 조마루사거리(11498) : 일반 56번, 마을 013-1번6. 부천동행정복지센터.원미어울마당(11310): 간선 606번, 661번, 일반 11번, 12번, 50번, 70-2번, 71번, 75번, 8번7. 부천동행정복지센터.원미어울마당(11308): 간선 606번, 661번, 일반 11번, 12번, 50번, 70-2번, 71번, 75번, 8번, 마을 013-1번 |
| 정원·규모 | 160 |
| 전화 | 032-666-7710 |
| 주소 | 경기 부천시 원미구 조마루로385번길 37 |
| 홈페이지 | http://harangsilver.com |
편의시설
주차장
엘리베이터
휠체어 접근
장애인시설
매점
카페·휴게실
유족대기실
식당
셔틀버스
정원·산책로
흐리게 표시된 항목은 확인되지 않았거나 제공하지 않는 시설입니다.
위치
경기 부천시 원미구 조마루로385번길 37
이 시설의 관계자이신가요?
사업자등록증으로 확인되면 가격표·사진·시설 정보를 직접 관리할 수 있습니다. 등록과 정보 수정은 무료입니다.
정보 출처공공데이터최근 확인2026.08.19