요양원공개 자료 기반
공업탑요양원
울산 남구 삼산로 320
가격표
구분 · 등급/실별 금액입니다.
| 간식비 | 월 1,400원~ |
|---|---|
| 식재료비 | 월 9,600원~ |
| 비급여 | 간식비 | 월 1,400원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 9,600원 | - | - | 가능 |
표시 금액은 월 기준이며 부가세·부대비용이 별도일 수 있습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
확인 필요출처: 공공데이터
기본 정보
| 운영 | 사설 |
|---|---|
| 형태 | 요양원 |
| 주차 | 건물 B1층, 건물 뒷편 백암헬스사우나 주차장1, 건물 뒷편 백암헬스사우나 주차장2 |
| 대중교통 | -울산 시내버스(공업탑 하차): 106번, 107번, 124번, 126번, 134번, 205번, 216번, 226번, 266번, 307번, 327번, 401번, 406번, 412번, 413번, 415번, 417번, 426번, 427번, 432번, 453번, 472번, 482번, 492번, 527번, 537번, 705번, 707번, 712번, 713번, 714번, 724번, 733번, 743번, 744번, 808번, 824번, 847번-울산 마을버스(공업탑 하차): 857번, 921번, 928번-울산 좌석버스(공업탑 하차): 1127번, 1137번, 1401번, 1421번, 1703번, 1713번, 1723번, 1733번, 1713번, 2100번, 2300번, 5004번 |
| 정원·규모 | 49 |
| 전화 | 052-276-0001 |
| 주소 | 울산 남구 삼산로 32 |
| 홈페이지 | http://www.공업탑요양원.com |
편의시설
주차장
엘리베이터
휠체어 접근
장애인시설
매점
카페·휴게실
유족대기실
식당
셔틀버스
정원·산책로
흐리게 표시된 항목은 확인되지 않았거나 제공하지 않는 시설입니다.
위치
울산 남구 삼산로 32
이 시설의 관계자이신가요?
사업자등록증으로 확인되면 가격표·사진·시설 정보를 직접 관리할 수 있습니다. 등록과 정보 수정은 무료입니다.
정보 출처공공데이터최근 확인2026.08.18