요양원공개 자료 기반
시립강동실버케어센터
서울 강동구 고덕로 1850
강동구 명일역 500M, 서울시립실버케어센터(요양원 88명, 데이케어 32명), 최고의 시설과 전문가로 어르신과 동행합니다.
가격표
구분 · 등급/실별 금액입니다.
| 간식비 | 월 2,000원~ |
|---|---|
| 식재료비 | 월 1만원~ |
| 상급침실료(1인실) | 월 2만원~ |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 2만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 2만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 2만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 2만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 4만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 4만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 4만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 4만원 | - | - | 가능 |
표시 금액은 월 기준이며 부가세·부대비용이 별도일 수 있습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
확인 필요출처: 공공데이터
기본 정보
| 운영 | 사설 |
|---|---|
| 형태 | 요양원 |
| 주차 | 주차시설: 총 20대(장애인전용포함) - 지상 |
| 대중교통 | <대중교통 이용시>- 5호선 명일역 3번 출구에서 537m- 버스 340 동부기술교육원, 장애인종합복지관에서 하차 |
| 정원·규모 | 44 |
| 전화 | 010-4586-2308 |
| 주소 | 서울 강동구 고덕로 185 |
| 홈페이지 | http://www.gangdongcare.com |
편의시설
주차장
엘리베이터
휠체어 접근
장애인시설
매점
카페·휴게실
유족대기실
식당
셔틀버스
정원·산책로
흐리게 표시된 항목은 확인되지 않았거나 제공하지 않는 시설입니다.
위치
서울 강동구 고덕로 185
이 시설의 관계자이신가요?
사업자등록증으로 확인되면 가격표·사진·시설 정보를 직접 관리할 수 있습니다. 등록과 정보 수정은 무료입니다.
정보 출처공공데이터최근 확인2026.08.18