요양원공개 자료 기반
KB골든라이프케어 서초 빌리지
서울 서초구 형촌2길 330
KB금융그룹이 새로이 선보이는 고품격 요양서비스
가격표
구분 · 등급/실별 금액입니다.
| 간식비 | 월 2,500원~ |
|---|---|
| 식재료비 | 월 1만원~ |
| 상급침실료(1인실) | 월 5만원~ |
| 비급여 | 간식비 | 월 2,500원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 간식비 | 월 3,000원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 식재료비 | 월 1만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 5만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 8만원 | - | - | 가능 | |
| 비급여 | 상급침실료(1인실) | 월 9만원 | - | - | 가능 |
표시 금액은 월 기준이며 부가세·부대비용이 별도일 수 있습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
확인 필요출처: 공공데이터
기본 정보
| 운영 | 사설 |
|---|---|
| 형태 | 요양원 |
| 주차 | 21대 |
| 대중교통 | 대중교통지하철 3호선 양재역 10번 출구에서 마을버스 18번 이용, 형촌마을 하차 (도보 200M)지하철 3호선 강남역, 양재역에서 3412번 이용, 종점 하차 (도보 100M)자동차 이용'KB골든라이프케어 서초 빌리지' 또는 '서울 서초구 형촌2길33' 검색 |
| 정원·규모 | 68 |
| 전화 | 02-2135-8914 |
| 주소 | 서울 서초구 형촌2길 33 |
| 홈페이지 | https://www.kbgoldenlifecare.co.kr |
편의시설
주차장
엘리베이터
휠체어 접근
장애인시설
매점
카페·휴게실
유족대기실
식당
셔틀버스
정원·산책로
흐리게 표시된 항목은 확인되지 않았거나 제공하지 않는 시설입니다.
위치
서울 서초구 형촌2길 33
이 시설의 관계자이신가요?
사업자등록증으로 확인되면 가격표·사진·시설 정보를 직접 관리할 수 있습니다. 등록과 정보 수정은 무료입니다.
정보 출처공공데이터최근 확인2026.08.18